《国家学生体质健康标准》评分标准[中学]
中学项目评分表
- 初中一年级
- 初中二年级
- 初中三年级
- 高中一年级
- 高中二年级
- 高中三年级
初中一年级男生评分标准
初中一年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 80 | 3'48〞 | 67 | 7.2 | 2.29 | 10.8 | 80 | 20 | 15.2 | 170 | 9.8 | 8.1 | 35 |
| 98 | 79 | 3'50〞 | 66 | 7.3 | 2.28 | 10.3 | 79 | 19 | 14.9 | 165 | 10.2 | 8.3 | 34 | |
| 96 | 78 | 3'52〞 | 65 | 7.4 | 2.26 | 9.6 | 78 | 18 | 14.4 | 158 | 10.8 | 8.7 | 33 | |
| 94 | 76 | 3'54〞 | 64 | 7.5 | 2.25 | 8.9 | 77 | 17 | 13.9 | 150 | 11.5 | 9.1 | 32 | |
| 92 | 75 | 3'57〞 | 63 | 7.6 | 2.22 | 8.0 | 75 | 16 | 13.2 | 140 | 12.3 | 9.5 | 30 | |
| 90 | 73 | 4'0〞 | 62 | 7.7 | 2.2 | 7.1 | 73 | 15 | 12.5 | 130 | 13.2 | 10.0 | 28 | |
| 良好 | 87 | 71 | 4'06〞 | 61 | 7.9 | 2.17 | 6.9 | 72 | 14 | 11.8 | 126 | 13.6 | 10.3 | 27 |
| 84 | 69 | 4'12〞 | 59 | 8.1 | 2.12 | 6.5 | 69 | 13 | 10.7 | 121 | 14.1 | 10.7 | 25 | |
| 81 | 67 | 4'18〞 | 58 | 8.4 | 2.08 | 6.2 | 67 | 12 | 9.6 | 115 | 14.7 | 11.1 | 24 | |
| 78 | 64 | 4'24〞 | 55 | 8.8 | 2.02 | 5.8 | 63 | 11 | 8.1 | 108 | 15.5 | 11.7 | 21 | |
| 75 | 61 | 4'30〞 | 53 | 9.1 | 1.95 | 5.3 | 60 | 10 | 6.6 | 100 | 16.2 | 12.2 | 19 | |
| 及格 | 72 | 59 | 4'34〞 | 52 | 9.2 | 1.92 | 5.1 | 58 | 9 | 5.7 | 94 | 16.8 | 12.5 | 18 |
| 69 | 57 | 4'38〞 | 51 | 9.3 | 1.87 | 4.8 | 55 | 8 | 4.4 | 86 | 17.8 | 13.0 | 16 | |
| 66 | 54 | 4'42〞 | 50 | 9.4 | 1.81 | 4.5 | 52 | 7 | 3.1 | 78 | 18.7 | 13.5 | 14 | |
| 63 | 50 | 4'46〞 | 48 | 9.5 | 1.74 | 4.1 | 48 | 6 | 1.3 | 66 | 20.0 | 14.1 | 12 | |
| 60 | 47 | 4'50〞 | 46 | 9.6 | 1.67 | 3.7 | 44 | 5 | -0.5 | 55 | 21.2 | 14.7 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 46 | 5'0〞 | 45 | 9.7 | 1.65 | 3.6 | 43 | 3 | -1.1 | 51 | 22.0 | 15.0 | 8 |
| 40 | 44 | 5'10〞 | 44 | 9.8 | 1.63 | 3.4 | 41 | 2 | -2.1 | 44 | 23.3 | 15.5 | 7 | |
| 30 | 43 | 5'20〞 | 43 | 9.9 | 1.6 | 3.2 | 40 | 1 | -3.1 | 38 | 24.5 | 16.0 | 6 | |
| 20 | 41 | 5'30〞 | 42 | 10.0 | 1.56 | 3.0 | 38 | -4.4 | 29 | 26.2 | 16.7 | 5 | ||
| 10 | 38 | 5'40〞 | 40 | 10.1 | 1.52 | 2.8 | 36 | -5.7 | 20 | 27.8 | 17.3 | 3 |
初中一年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 800米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 仰卧起坐(次/分钟) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 71 | 3'25〞 | 66 | 8.1 | 1.95 | 7.0 | 67 | 50 | 17.5 | 168 | 12.4 | 8.5 | 30 |
| 98 | 70 | 3'28〞 | 65 | 8.2 | 1.94 | 6.9 | 66 | 49 | 17.2 | 163 | 12.7 | 9.0 | 29 | |
| 96 | 69 | 3'31〞 | 64 | 8.3 | 1.92 | 6.7 | 65 | 48 | 16.7 | 156 | 13.2 | 9.8 | 28 | |
| 94 | 68 | 3'34〞 | 63 | 8.4 | 1.91 | 6.5 | 64 | 47 | 16.3 | 148 | 13.8 | 10.6 | 27 | |
| 92 | 66 | 3'37〞 | 62 | 8.5 | 1.88 | 6.3 | 62 | 45 | 15.6 | 138 | 14.5 | 11.7 | 25 | |
| 90 | 65 | 3'40〞 | 60 | 8.6 | 1.86 | 6.0 | 61 | 43 | 15.0 | 128 | 15.2 | 12.7 | 23 | |
| 良好 | 87 | 64 | 3'43〞 | 59 | 8.7 | 1.84 | 5.9 | 60 | 42 | 14.2 | 124 | 15.9 | 13.1 | 22 |
| 84 | 61 | 3'46〞 | 57 | 8.8 | 1.8 | 5.8 | 58 | 41 | 13.0 | 117 | 17.0 | 13.7 | 21 | |
| 81 | 59 | 3'49〞 | 55 | 8.9 | 1.77 | 5.6 | 55 | 39 | 11.9 | 111 | 18.1 | 14.4 | 19 | |
| 78 | 56 | 3'52〞 | 52 | 9.1 | 1.72 | 5.4 | 53 | 37 | 10.3 | 103 | 19.6 | 15.2 | 17 | |
| 75 | 54 | 3'55〞 | 49 | 9.2 | 1.67 | 5.2 | 50 | 35 | 8.7 | 94 | 21.0 | 16.1 | 15 | |
| 及格 | 72 | 52 | 4'00〞 | 48 | 9.3 | 1.64 | 5.1 | 48 | 34 | 7.8 | 89 | 21.8 | 16.8 | 14 |
| 69 | 49 | 4'05〞 | 47 | 9.4 | 1.59 | 4.9 | 46 | 32 | 6.4 | 81 | 23.0 | 17.9 | 13 | |
| 66 | 47 | 4'10〞 | 46 | 9.5 | 1.55 | 4.7 | 44 | 29 | 5.0 | 74 | 24.3 | 19.0 | 12 | |
| 63 | 43 | 4'15〞 | 44 | 9.7 | 1.48 | 4.5 | 41 | 27 | 3.1 | 63 | 25.9 | 20.5 | 11 | |
| 60 | 40 | 4'20〞 | 42 | 9.8 | 1.42 | 4.2 | 37 | 24 | 1.2 | 53 | 27.5 | 22.0 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 39 | 4'30〞 | 41 | 9.9 | 1.4 | 4.0 | 36 | 23 | 0.6 | 49 | 28.2 | 22.4 | 8 |
| 40 | 37 | 4'45〞 | 40 | 10.1 | 1.38 | 3.6 | 35 | 21 | -0.2 | 43 | 29.2 | 23.1 | 7 | |
| 30 | 36 | 5'00〞 | 38 | 10.3 | 1.35 | 3.3 | 34 | 20 | -1.0 | 38 | 30.3 | 23.7 | 6 | |
| 20 | 34 | 5'15〞 | 37 | 10.6 | 1.32 | 2.9 | 32 | 18 | -2.2 | 30 | 31.6 | 24.6 | 5 | |
| 10 | 32 | 5'30〞 | 35 | 10.8 | 1.28 | 2.4 | 30 | 16 | -3.3 | 22 | 33.0 | 25.5 | 3 |
初中二年级男生评分标准
初中二年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 80 | 3'48〞 | 68 | 7.0 | 2.41 | 11.3 | 86 | 21 | 17.3 | 175 | 9.6 | 7.8 | 40 |
| 98 | 79 | 3'50〞 | 67 | 7.1 | 2.4 | 10.9 | 85 | 20 | 16.9 | 170 | 10.0 | 8.0 | 39 | |
| 96 | 78 | 3'52〞 | 66 | 7.2 | 2.38 | 10.4 | 84 | 19 | 16.4 | 163 | 10.6 | 8.4 | 37 | |
| 94 | 77 | 3'54〞 | 65 | 7.3 | 2.36 | 9.8 | 83 | 18 | 15.9 | 155 | 11.3 | 8.8 | 35 | |
| 92 | 75 | 3'57〞 | 64 | 7.4 | 2.34 | 9.0 | 81 | 17 | 15.1 | 145 | 12.1 | 9.2 | 33 | |
| 90 | 74 | 4'00〞 | 62 | 7.5 | 2.31 | 8.3 | 79 | 16 | 14.4 | 135 | 13.0 | 9.7 | 30 | |
| 良好 | 87 | 72 | 4'06〞 | 61 | 7.6 | 2.28 | 8.0 | 77 | 15 | 13.6 | 131 | 13.4 | 10.0 | 29 |
| 84 | 70 | 4'12〞 | 59 | 7.9 | 2.24 | 7.7 | 75 | 14 | 12.4 | 126 | 13.9 | 10.4 | 27 | |
| 81 | 68 | 4'18〞 | 57 | 8.1 | 2.2 | 7.3 | 72 | 13 | 11.3 | 120 | 14.5 | 10.8 | 25 | |
| 78 | 65 | 4'24〞 | 54 | 8.3 | 2.14 | 6.8 | 68 | 12 | 9.7 | 113 | 15.3 | 11.4 | 23 | |
| 75 | 63 | 4'30〞 | 52 | 8.6 | 2.08 | 6.4 | 65 | 11 | 8.1 | 105 | 16.0 | 11.9 | 20 | |
| 及格 | 72 | 61 | 4'34〞 | 51 | 8.7 | 2.05 | 6.1 | 63 | 10 | 7.1 | 99 | 16.6 | 12.2 | 19 |
| 69 | 58 | 4'38〞 | 50 | 8.8 | 1.99 | 5.7 | 60 | 9 | 5.6 | 91 | 17.6 | 12.7 | 17 | |
| 66 | 55 | 4'42〞 | 49 | 8.9 | 1.94 | 5.3 | 56 | 8 | 4.1 | 83 | 18.5 | 13.2 | 15 | |
| 63 | 52 | 4'46〞 | 47 | 9.1 | 1.86 | 4.8 | 52 | 7 | 2.1 | 71 | 19.8 | 13.8 | 12 | |
| 60 | 48 | 4'50〞 | 46 | 9.2 | 1.79 | 4.2 | 48 | 6 | 0.1 | 60 | 21.0 | 14.4 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 47 | 5'0〞 | 45 | 9.3 | 1.77 | 4.1 | 47 | 4 | -0.6 | 56 | 21.8 | 14.7 | 8 |
| 40 | 45 | 5'10〞 | 44 | 9.4 | 1.74 | 3.8 | 45 | 3 | -1.7 | 49 | 23.1 | 15.2 | 7 | |
| 30 | 44 | 5'20〞 | 43 | 9.5 | 1.71 | 3.6 | 44 | 2 | -2.8 | 43 | 24.3 | 15.7 | 6 | |
| 20 | 42 | 5'30〞 | 42 | 9.6 | 1.66 | 3.2 | 42 | 1 | -4.3 | 34 | 26.0 | 16.4 | 5 | |
| 10 | 40 | 5'40〞 | 40 | 9.7 | 1.62 | 2.9 | 39 | -5.8 | 25 | 27.6 | 17.0 | 3 |
初中二年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 800米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 仰卧起坐(次/分钟) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 69 | 3'25〞 | 66 | 8.0 | 1.98 | 7.6 | 70 | 50 | 18.6 | 170 | 12.2 | 8.3 | 35 |
| 98 | 68 | 3'29〞 | 65 | 8.1 | 1.97 | 7.5 | 69 | 49 | 18.2 | 165 | 12.5 | 8.8 | 34 | |
| 96 | 67 | 3'31〞 | 64 | 8.2 | 1.95 | 7.4 | 68 | 48 | 17.7 | 158 | 13.0 | 9.6 | 32 | |
| 94 | 66 | 3'34〞 | 63 | 8.3 | 1.93 | 7.3 | 66 | 47 | 17.2 | 150 | 13.6 | 10.4 | 30 | |
| 92 | 65 | 3'37〞 | 62 | 8.4 | 1.91 | 7.2 | 64 | 45 | 16.6 | 140 | 14.3 | 11.5 | 28 | |
| 90 | 63 | 3'40〞 | 60 | 8.5 | 1.89 | 7.0 | 62 | 43 | 15.9 | 130 | 15.0 | 12.5 | 25 | |
| 良好 | 87 | 62 | 3'44〞 | 59 | 8.6 | 1.87 | 6.9 | 61 | 42 | 15.1 | 126 | 15.7 | 12.9 | 24 |
| 84 | 60 | 3'48〞 | 57 | 8.7 | 1.83 | 6.6 | 59 | 41 | 13.9 | 120 | 16.8 | 13.5 | 22 | |
| 81 | 59 | 3'52〞 | 54 | 8.8 | 1.79 | 6.4 | 57 | 40 | 12.7 | 115 | 17.9 | 14.2 | 21 | |
| 78 | 56 | 3'56〞 | 52 | 8.9 | 1.74 | 6.1 | 54 | 38 | 11.1 | 107 | 19.4 | 15.0 | 18 | |
| 75 | 54 | 4'00〞 | 49 | 9.0 | 1.70 | 5.8 | 51 | 36 | 9.4 | 99 | 20.8 | 15.9 | 16 | |
| 及格 | 72 | 52 | 4'08〞 | 48 | 9.1 | 1.67 | 5.7 | 49 | 35 | 8.5 | 94 | 21.6 | 16.6 | 15 |
| 69 | 50 | 4'16〞 | 47 | 9.2 | 1.62 | 5.4 | 47 | 33 | 7.0 | 85 | 22.8 | 17.7 | 14 | |
| 66 | 47 | 4'22〞 | 45 | 9.3 | 1.58 | 5.2 | 44 | 30 | 5.5 | 77 | 24.1 | 18.8 | 13 | |
| 63 | 43 | 4'28〞 | 44 | 9.5 | 1.52 | 4.9 | 41 | 28 | 3.6 | 66 | 25.7 | 20.3 | 11 | |
| 60 | 40 | 4'34〞 | 42 | 9.6 | 1.46 | 4.6 | 38 | 25 | 1.6 | 55 | 27.3 | 21.8 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 39 | 4'40〞 | 41 | 9.7 | 1.45 | 4.4 | 37 | 24 | 1.0 | 51 | 28.0 | 22.2 | 8 |
| 40 | 37 | 4'46〞 | 40 | 9.9 | 1.42 | 4.2 | 36 | 22 | 0.1 | 45 | 29.0 | 22.9 | 7 | |
| 30 | 36 | 4'52〞 | 39 | 10.1 | 1.39 | 3.9 | 35 | 21 | -0.8 | 39 | 30.1 | 23.5 | 6 | |
| 20 | 34 | 4'58〞 | 37 | 10.4 | 1.36 | 3.6 | 33 | 19 | -2.0 | 31 | 31.4 | 24.4 | 5 | |
| 10 | 32 | 5'04〞 | 36 | 10.6 | 1.32 | 3.2 | 31 | 17 | -3.2 | 23 | 32.8 | 25.3 | 3 |
初中三年级男生评分标准
初中三年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 81 | 3'30〞 | 68 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 90 | 22 | 19.2 | 180 | 9.4 | 7.5 | 40 |
| 98 | 80 | 3'36'' | 67 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 89 | 21 | 18.8 | 175 | 9.8 | 7.7 | 39 | |
| 96 | 79 | 3'38'' | 66 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 87 | 20 | 18.2 | 168 | 10.4 | 8.1 | 37 | |
| 94 | 78 | 3'42'' | 65 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 86 | 19 | 17.6 | 160 | 11.1 | 8.5 | 35 | |
| 92 | 77 | 3'46'' | 64 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 84 | 18 | 16.9 | 150 | 11.9 | 8.9 | 33 | |
| 90 | 76 | 3'50〞 | 62 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 83 | 17 | 16.1 | 140 | 12.8 | 9.4 | 30 | |
| 良好 | 87 | 74 | 3'54〞 | 61 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 81 | 16 | 15.3 | 136 | 13.2 | 9.7 | 29 |
| 84 | 72 | 3'58〞 | 59 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 78 | 15 | 14.1 | 130 | 13.7 | 10.1 | 27 | |
| 81 | 70 | 4'02〞 | 58 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 76 | 14 | 12.8 | 124 | 14.3 | 10.5 | 25 | |
| 78 | 67 | 4'06〞 | 55 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 72 | 13 | 11.2 | 116 | 15.1 | 11.1 | 23 | |
| 75 | 65 | 4'10〞 | 53 | 8.2 | 2.21 | 7.7 | 69 | 12 | 9.5 | 108 | 15.8 | 11.6 | 20 | |
| 及格 | 72 | 63 | 4'15〞 | 52 | 8.3 | 2.17 | 7.4 | 66 | 11 | 8.5 | 103 | 16.4 | 11.9 | 19 |
| 69 | 60 | 4'20〞 | 51 | 8.4 | 2.12 | 6.9 | 63 | 10 | 6.9 | 94 | 17.4 | 12.4 | 17 | |
| 66 | 57 | 4'25〞 | 50 | 8.5 | 2.07 | 6.5 | 60 | 9 | 5.4 | 86 | 18.3 | 12.9 | 15 | |
| 63 | 54 | 4'30〞 | 48 | 8.7 | 2.00 | 5.9 | 56 | 8 | 3.3 | 75 | 19.6 | 13.5 | 12 | |
| 60 | 50 | 4'35〞 | 46 | 8.8 | 1.93 | 5.3 | 52 | 7 | 1.2 | 64 | 20.8 | 14.1 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 49 | 4'45〞 | 45 | 8.9 | 1.91 | 5.0 | 51 | 5 | 0.5 | 60 | 21.6 | 14.5 | 8 |
| 40 | 48 | 4'55〞 | 44 | 9.0 | 1.87 | 4.6 | 49 | 4 | -0.5 | 53 | 22.9 | 15.0 | 7 | |
| 30 | 46 | 5'05〞 | 43 | 9.1 | 1.83 | 4.2 | 48 | 3 | -1.5 | 46 | 24.1 | 15.5 | 6 | |
| 20 | 44 | 5'15〞 | 42 | 9.2 | 1.78 | 3.6 | 46 | 2 | -2.8 | 37 | 25.8 | 16.2 | 5 | |
| 10 | 42 | 5'25〞 | 40 | 9.3 | 1.73 | 3.0 | 43 | 1 | -4.1 | 28 | 27.4 | 16.9 | 3 |
初中三年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 800米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 仰卧起坐(次/分钟) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 68 | 3'24〞 | 66 | 7.9 | 1.99 | 7.8 | 69 | 50 | 19.3 | 172 | 12.0 | 8.1 | 35 |
| 98 | 67 | 3'27〞 | 65 | 8.0 | 1.98 | 7.7 | 68 | 49 | 19.0 | 167 | 12.3 | 8.6 | 34 | |
| 96 | 66 | 3'29〞 | 64 | 8.1 | 1.96 | 7.6 | 67 | 48 | 18.5 | 160 | 12.8 | 9.4 | 32 | |
| 94 | 65 | 3'32〞 | 63 | 8.2 | 1.95 | 7.5 | 66 | 47 | 18.0 | 153 | 13.4 | 10.2 | 30 | |
| 92 | 64 | 3'35〞 | 62 | 8.3 | 1.93 | 7.4 | 65 | 46 | 17.3 | 143 | 14.1 | 11.3 | 28 | |
| 90 | 63 | 3'38〞 | 60 | 8.4 | 1.91 | 7.2 | 63 | 44 | 16.7 | 133 | 14.8 | 12.3 | 25 | |
| 良好 | 87 | 62 | 3'42〞 | 59 | 8.5 | 1.89 | 7.1 | 62 | 43 | 15.9 | 129 | 15.5 | 12.7 | 24 |
| 84 | 60 | 3'46〞 | 57 | 8.6 | 1.85 | 7.0 | 59 | 42 | 14.7 | 123 | 16.6 | 13.3 | 22 | |
| 81 | 58 | 3'50〞 | 54 | 8.7 | 1.82 | 6.9 | 57 | 40 | 13.5 | 117 | 17.7 | 14.0 | 21 | |
| 78 | 56 | 3'54〞 | 52 | 8.8 | 1.77 | 6.8 | 54 | 38 | 11.8 | 109 | 19.2 | 14.8 | 18 | |
| 75 | 54 | 3'58〞 | 49 | 8.9 | 1.73 | 6.6 | 52 | 36 | 10.2 | 101 | 20.6 | 15.7 | 16 | |
| 及格 | 72 | 52 | 4'03〞 | 48 | 9.0 | 1.70 | 6.5 | 50 | 35 | 9.2 | 96 | 21.4 | 16.4 | 15 |
| 69 | 50 | 4'08〞 | 47 | 9.1 | 1.65 | 6.4 | 48 | 33 | 7.7 | 88 | 22.6 | 17.5 | 14 | |
| 66 | 47 | 4'13〞 | 45 | 9.2 | 1.61 | 6.3 | 45 | 30 | 6.2 | 80 | 23.9 | 18.6 | 13 | |
| 63 | 43 | 4'18〞 | 44 | 9.4 | 1.55 | 6.2 | 42 | 28 | 4.2 | 69 | 25.5 | 20.1 | 11 | |
| 60 | 40 | 4'23〞 | 42 | 9.5 | 1.49 | 6.0 | 39 | 25 | 2.2 | 58 | 27.1 | 21.6 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 39 | 4'30〞 | 41 | 9.6 | 1.47 | 5.8 | 38 | 24 | 1.6 | 54 | 27.8 | 22.0 | 8 |
| 40 | 38 | 4'37〞 | 40 | 9.8 | 1.44 | 5.4 | 37 | 23 | 0.8 | 48 | 28.8 | 22.7 | 7 | |
| 30 | 36 | 4'44〞 | 39 | 10.0 | 1.41 | 5.0 | 36 | 21 | -0.1 | 42 | 29.9 | 23.3 | 6 | |
| 20 | 34 | 4'51〞 | 38 | 10.3 | 1.37 | 4.5 | 34 | 20 | -1.3 | 33 | 31.2 | 24.2 | 5 | |
| 10 | 33 | 5'00〞 | 37 | 10.5 | 1.33 | 4.0 | 33 | 18 | -2.4 | 25 | 32.6 | 25.1 | 3 |
高中一年级男生评分标准
高中一年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 82 | 3'28〞 | 68 | 6.6 | 2.58 | 13.6 | 92 | 23 | 20.8 | 185 | 9.2 | 7.2 | 40 |
| 98 | 81 | 3'31〞 | 67 | 6.7 | 2.57 | 13.2 | 91 | 22 | 20.4 | 180 | 9.6 | 7.4 | 39 | |
| 96 | 80 | 3'34〞 | 66 | 6.8 | 2.55 | 12.6 | 90 | 21 | 19.9 | 173 | 10.2 | 7.8 | 37 | |
| 94 | 79 | 3'37〞 | 65 | 6.9 | 2.54 | 12.0 | 88 | 20 | 19.4 | 165 | 10.9 | 8.2 | 35 | |
| 92 | 78 | 3'40〞 | 64 | 7.0 | 2.52 | 11.2 | 87 | 19 | 18.7 | 155 | 11.7 | 8.6 | 33 | |
| 90 | 76 | 3'43〞 | 62 | 7.1 | 2.50 | 10.4 | 85 | 18 | 18.0 | 145 | 12.6 | 9.1 | 30 | |
| 良好 | 87 | 75 | 3'47〞 | 61 | 7.2 | 2.47 | 10.2 | 83 | 17 | 17.1 | 141 | 13.0 | 9.4 | 29 |
| 84 | 73 | 3'51〞 | 59 | 7.4 | 2.44 | 9.8 | 81 | 16 | 15.8 | 134 | 13.5 | 9.8 | 27 | |
| 81 | 71 | 3'56〞 | 58 | 7.5 | 2.40 | 9.4 | 78 | 15 | 14.4 | 128 | 14.1 | 10.2 | 25 | |
| 78 | 68 | 4'01〞 | 55 | 7.7 | 2.34 | 8.9 | 75 | 14 | 12.6 | 119 | 14.9 | 10.8 | 23 | |
| 75 | 66 | 4'06〞 | 53 | 7.9 | 2.29 | 8.5 | 71 | 13 | 10.8 | 110 | 15.6 | 11.3 | 20 | |
| 及格 | 72 | 64 | 4'11〞 | 52 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 69 | 12 | 9.7 | 105 | 16.2 | 11.6 | 19 |
| 69 | 61 | 4'16〞 | 51 | 8.1 | 2.21 | 7.7 | 66 | 11 | 8.0 | 96 | 17.2 | 12.1 | 17 | |
| 66 | 59 | 4'21〞 | 50 | 8.2 | 2.17 | 7.2 | 63 | 10 | 6.3 | 88 | 18.1 | 12.6 | 15 | |
| 63 | 55 | 4'26〞 | 48 | 8.3 | 2.10 | 6.6 | 59 | 9 | 4.0 | 77 | 19.4 | 13.2 | 12 | |
| 60 | 52 | 4'31〞 | 46 | 8.4 | 2.04 | 6.0 | 55 | 8 | 1.7 | 66 | 20.6 | 13.8 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 51 | 4'40〞 | 45 | 8.5 | 2.02 | 5.8 | 54 | 6 | 1.0 | 62 | 21.4 | 14.2 | 8 |
| 40 | 49 | 4'50〞 | 44 | 8.6 | 1.99 | 5.5 | 52 | 5 | -0.1 | 55 | 22.7 | 14.7 | 7 | |
| 30 | 48 | 5'00〞 | 43 | 8.7 | 1.96 | 5.2 | 50 | 4 | -1.1 | 48 | 23.9 | 15.2 | 6 | |
| 20 | 45 | 5'10〞 | 42 | 8.9 | 1.92 | 4.8 | 48 | 3 | -2.5 | 39 | 25.6 | 15.9 | 5 | |
| 10 | 43 | 5'20〞 | 40 | 9.0 | 1.89 | 4.4 | 46 | 2 | -3.8 | 30 | 27.2 | 16.6 | 3 |
高中一年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 800米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 仰卧起坐(次/分钟) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 68 | 3'24〞 | 68 | 7.8 | 2.01 | 8.0 | 70 | 51 | 20.3 | 175 | 11.8 | 7.9 | 35 |
| 98 | 67 | 3'27〞 | 67 | 7.9 | 2.00 | 7.9 | 69 | 50 | 20.0 | 170 | 12.1 | 8.4 | 34 | |
| 96 | 66 | 3'29〞 | 66 | 8.0 | 1.98 | 7.8 | 68 | 49 | 19.5 | 163 | 12.6 | 9.2 | 32 | |
| 94 | 65 | 3'32〞 | 64 | 8.1 | 1.97 | 7.7 | 67 | 48 | 19.1 | 155 | 13.2 | 10.0 | 30 | |
| 92 | 64 | 3'35〞 | 62 | 8.3 | 1.95 | 7.6 | 65 | 47 | 18.4 | 145 | 13.9 | 11.1 | 28 | |
| 90 | 63 | 3'38〞 | 60 | 8.4 | 1.93 | 7.4 | 63 | 45 | 17.8 | 135 | 14.6 | 12.1 | 25 | |
| 良好 | 87 | 62 | 3'42〞 | 59 | 8.5 | 1.91 | 7.3 | 62 | 44 | 17.0 | 131 | 15.3 | 12.5 | 24 |
| 84 | 60 | 3'46〞 | 57 | 8.6 | 1.87 | 7.2 | 60 | 43 | 15.7 | 125 | 16.4 | 13.1 | 22 | |
| 81 | 59 | 3'50〞 | 54 | 8.7 | 1.84 | 7.1 | 58 | 41 | 14.4 | 119 | 17.5 | 13.8 | 21 | |
| 78 | 56 | 3'54〞 | 52 | 8.8 | 1.79 | 7.0 | 55 | 39 | 12.7 | 110 | 19.0 | 14.6 | 18 | |
| 75 | 54 | 3'58〞 | 49 | 8.9 | 1.75 | 6.8 | 52 | 37 | 11.0 | 102 | 20.4 | 15.5 | 16 | |
| 及格 | 72 | 52 | 4'03〞 | 48 | 9.0 | 1.72 | 6.7 | 51 | 36 | 10.0 | 97 | 21.2 | 16.2 | 15 |
| 69 | 50 | 4'08〞 | 47 | 9.1 | 1.67 | 6.6 | 48 | 33 | 8.3 | 90 | 22.3 | 17.3 | 14 | |
| 66 | 47 | 4'13〞 | 45 | 9.2 | 1.63 | 6.4 | 46 | 31 | 6.7 | 82 | 23.4 | 18.4 | 13 | |
| 63 | 44 | 4'18〞 | 44 | 9.3 | 1.57 | 6.2 | 43 | 28 | 4.5 | 72 | 24.9 | 19.9 | 11 | |
| 60 | 41 | 4'23〞 | 42 | 9.4 | 1.51 | 6.0 | 40 | 25 | 2.3 | 62 | 26.4 | 21.4 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 40 | 4'30〞 | 41 | 9.5 | 1.50 | 5.8 | 39 | 24 | 1.9 | 58 | 27.2 | 21.8 | 8 |
| 40 | 38 | 4'37〞 | 40 | 9.7 | 1.47 | 5.4 | 38 | 23 | 1.2 | 51 | 28.3 | 22.5 | 7 | |
