《国家学生体质健康标准》评分标准[小学]
- 一、二年级
- 三、四年级
- 五、六年级
| 等 级 | 单项得分 | 50米跑(秒) | 25米×2往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 投沙包(米) | 坐位体前屈 (厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 踢毽子 (次/30秒) |
| 优秀 | 100 | 9.4 | 9.8 | 1.56 | 23.6 | 12.4 | 140 | 45 |
| 98 | 9.5 | 10.0 | 1.55 | 22.3 | 12.1 | 134 | 43 | |
| 96 | 9.6 | 10.3 | 1.54 | 20.5 | 11.6 | 124 | 40 | |
| 94 | 9.7 | 10.6 | 1.53 | 18.6 | 11.2 | 115 | 38 | |
| 92 | 9.8 | 11.0 | 1.51 | 16.0 | 10.6 | 103 | 34 | |
| 90 | 9.9 | 11.4 | 1.49 | 13.5 | 10.0 | 90 | 30 | |
| 良好 | 87 | 10.1 | 11.5 | 1.47 | 12.9 | 9.4 | 86 | 29 |
| 84 | 10.5 | 11.8 | 1.43 | 11.9 | 8.5 | 81 | 28 | |
| 81 | 10.8 | 12.0 | 1.39 | 10.9 | 7.6 | 75 | 26 | |
| 78 | 11.3 | 12.3 | 1.35 | 9.6 | 6.4 | 68 | 24 | |
| 75 | 11.8 | 12.5 | 1.30 | 8.4 | 5.3 | 60 | 22 | |
| 及格 | 72 | 11.9 | 12.8 | 1.27 | 7.9 | 4.6 | 56 | 21 |
| 69 | 12.1 | 13.2 | 1.23 | 7.3 | 3.5 | 51 | 20 | |
| 66 | 12.2 | 13.6 | 1.19 | 6.7 | 2.5 | 45 | 19 | |
| 63 | 12.4 | 14.1 | 1.13 | 5.9 | 1.1 | 38 | 17 | |
| 60 | 12.6 | 14.6 | 1.07 | 5.0 | -0.3 | 30 | 15 | |
| 不及格 | 50 | 12.7 | 15.0 | 1.06 | 4.8 | -0.9 | 28 | 14 |
| 40 | 12.9 | 15.7 | 1.03 | 4.5 | -1.7 | 24 | 12 | |
| 30 | 13.0 | 16.4 | 1.00 | 4.1 | -2.5 | 20 | 10 | |
| 20 | 13.2 | 17.3 | 0.97 | 3.7 | -3.7 | 15 | 8 | |
| 10 | 13.4 | 18.2 | 0.93 | 3.2 | -4.8 | 10 | 5 |
小学一、二年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 50米跑(秒) | 25米×2往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 投沙包(米) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 踢毽子 (次/30秒) |
| 优秀 | 100 | 9.9 | 10.1 | 1.47 | 21.6 | 15.1 | 145 | 40 |
| 98 | 10.0 | 10.3 | 1.46 | 20.1 | 14.9 | 138 | 38 | |
| 96 | 10.1 | 10.6 | 1.44 | 17.9 | 14.5 | 128 | 35 | |
| 94 | 10.2 | 11.0 | 1.43 | 15.7 | 14.1 | 118 | 33 | |
| 92 | 10.3 | 11.4 | 1.40 | 12.8 | 13.5 | 104 | 29 | |
| 90 | 10.5 | 11.9 | 1.38 | 9.9 | 13.0 | 90 | 25 | |
| 良好 | 87 | 10.7 | 12.0 | 1.36 | 9.4 | 12.3 | 86 | 24 |
| 84 | 11.1 | 12.3 | 1.32 | 8.6 | 11.3 | 81 | 22 | |
| 81 | 11.5 | 12.5 | 1.29 | 7.8 | 10.2 | 75 | 20 | |
| 78 | 12.0 | 12.7 | 1.25 | 6.8 | 8.9 | 68 | 18 | |
| 75 | 12.5 | 13.0 | 1.20 | 5.7 | 7.5 | 60 | 15 | |
| 及格 | 72 | 12.6 | 13.3 | 1.18 | 5.4 | 6.7 | 56 | 14 |
| 69 | 12.7 | 13.7 | 1.14 | 5.0 | 5.5 | 51 | 13 | |
| 66 | 12.9 | 14.1 | 1.10 | 4.6 | 4.4 | 45 | 12 | |
| 63 | 13.0 | 14.6 | 1.05 | 4.0 | 2.8 | 38 | 11 | |
| 60 | 13.2 | 15.1 | 0.99 | 3.5 | 1.2 | 30 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 13.3 | 15.3 | 0.98 | 3.3 | 0.8 | 28 | 8 |
| 40 | 13.5 | 15.7 | 0.95 | 3.1 | 0.1 | 24 | 7 | |
| 30 | 13.7 | 16.0 | 0.92 | 2.9 | -0.5 | 20 | 6 | |
| 20 | 13.9 | 16.5 | 0.89 | 2.6 | -1.4 | 15 | 5 | |
| 10 | 14.1 | 17.0 | 0.86 | 2.4 | -2.3 | 10 | 3 |
| 等 级 | 单项得分 | 50米跑(秒) | 25米×2往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 坐位体前屈 (厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 仰卧起坐 (次/1分钟) |
| 优秀 | 100 | 8.6 | 9.4 | 1.78 | 9.5 | 12.9 | 160 | 48 |
| 98 | 8.7 | 9.5 | 1.77 | 9.2 | 12.6 | 154 | 47 | |
| 96 | 8.8 | 9.7 | 1.75 | 8.7 | 12.1 | 144 | 46 | |
| 94 | 8.9 | 9.8 | 1.74 | 8.3 | 11.7 | 135 | 44 | |
| 92 | 9.0 | 10.1 | 1.72 | 7.6 | 11.1 | 123 | 42 | |
| 90 | 9.1 | 10.3 | 1.70 | 7.0 | 10.5 | 110 | 40 | |
| 良好 | 87 | 9.3 | 10.5 | 1.68 | 6.9 | 9.9 | 106 | 39 |
| 84 | 9.6 | 10.9 | 1.65 | 6.7 | 8.9 | 101 | 38 | |
| 81 | 9.8 | 11.3 | 1.61 | 6.5 | 8.0 | 95 | 37 | |
| 78 | 10.2 | 11.7 | 1.57 | 6.3 | 6.7 | 88 | 35 | |
| 75 | 10.5 | 12.2 | 1.53 | 6.0 | 5.5 | 80 | 34 | |
| 及格 | 72 | 10.6 | 12.3 | 1.50 | 5.9 | 4.7 | 75 | 32 |
| 69 | 10.8 | 12.5 | 1.45 | 5.7 | 3.5 | 68 | 30 | |
| 66 | 10.9 | 12.6 | 1.41 | 5.5 | 2.4 | 60 | 27 | |
| 63 | 11.1 | 12.8 | 1.35 | 5.3 | 0.8 | 50 | 24 | |
| 60 | 11.2 | 13.0 | 1.29 | 5.0 | -0.8 | 40 | 21 | |
| 不及格 | 50 | 11.3 | 13.2 | 1.28 | 4.6 | -1.4 | 37 | 20 |
| 40 | 11.4 | 13.5 | 1.26 | 4.1 | -2.2 | 32 | 18 | |
| 30 | 11.6 | 13.8 | 1.23 | 3.5 | -3.1 | 28 | 17 | |
| 20 | 11.7 | 14.1 | 1.20 | 2.8 | -4.2 | 21 | 15 | |
| 10 | 11.9 | 14.5 | 1.17 | 2.0 | -5.3 | 15 | 13 |
小学三、四年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 50米跑(秒) | 25米×2往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 仰卧起坐(次/1分钟) |
| 优秀 | 100 | 9.0 | 9.8 | 1.67 | 8.2 | 15.4 | 165 | 48 |
| 98 | 9.1 | 9.9 | 1.66 | 7.8 | 15.1 | 159 | 47 | |
| 96 | 9.2 | 10.0 | 1.65 | 7.3 | 14.6 | 149 | 46 | |
| 94 | 9.3 | 10.1 | 1.64 | 6.7 | 14.2 | 140 | 44 | |
| 92 | 9.4 | 10.2 | 1.62 | 6.0 | 13.6 | 128 | 42 | |
| 90 | 9.5 | 10.3 | 1.60 | 5.2 | 13.0 | 115 | 40 | |
| 良好 | 87 | 9.7 | 10.5 | 1.58 | 5.0 | 12.3 | 111 | 39 |
| 84 | 10.0 | 10.9 | 1.54 | 4.8 | 11.3 | 106 | 38 | |
| 81 | 10.3 | 11.2 | 1.51 | 4.6 | 10.2 | 100 | 37 | |
| 78 | 10.7 | 11.7 | 1.46 | 4.2 | 8.8 | 93 | 35 | |
| 75 | 11.1 | 12.2 | 1.41 | 3.9 | 7.4 | 85 | 34 | |
| 及格 | 72 | 11.2 | 12.3 | 1.38 | 3.8 | 6.6 | 80 | 32 |
| 69 | 11.4 | 12.4 | 1.34 | 3.5 | 5.4 | 73 | 30 | |
| 66 | 11.5 | 12.6 | 1.30 | 3.2 | 4.1 | 65 | 27 | |
| 63 | 11.7 | 12.8 | 1.25 | 2.9 | 2.5 | 55 | 24 | |
| 60 | 11.8 | 13.0 | 1.19 | 2.5 | 0.9 | 45 | 21 | |
| 不及格 | 50 | 11.9 | 13.1 | 1.18 | 2.4 | 0.4 | 42 | 20 |
| 40 | 12.0 | 13.4 | 1.16 | 2.2 | -0.2 | 37 | 18 | |
| 30 | 12.2 | 13.7 | 1.13 | 2.0 | -0.9 | 32 | 17 | |
| 20 | 12.3 | 14.1 | 1.10 | 1.7 | -1.7 | 25 | 15 | |
| 10 | 12.5 | 14.5 | 1.07 | 1.5 | -2.6 | 18 | 13 |
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 400米跑(分.秒) | 50米×8往返跑(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 25米×2往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 坐位体前屈(厘米) | 仰卧起坐(次/1分钟) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球颠球(次) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 80 | 1'12 | 1'24 | 67 | 8.0 | 8.8 | 1.98 | 12.0 | 70 | 13.3 | 50 | 160 | 11.8 | 40 | 30 |
| 98 | 79 | 1'14 | 1'26 | 66 | 8.1 | 8.9 | 1.97 | 11.6 | 69 | 13.0 | 49 | 155 | 12.3 | 38 | 29 | |
| 96 | 78 | 1'18 | 1'28 | 65 | 8.2 | 9.1 | 1.95 | 11.1 | 68 | 12.5 | 48 | 148 | 13.0 | 35 | 28 | |
| 94 | 76 | 1'20 | 1'30 | 64 | 8.3 | 9.3 | 1.93 | 10.5 | 67 | 12.1 | 47 | 140 | 13.6 | 33 | 26 | |
| 92 | 74 | 1'24 | 1'33 | 63 | 8.4 | 9.5 | 1.91 | 9.8 | 65 | 11.4 | 45 | 130 | 14.5 | 29 | 24 | |
| 90 | 73 | 1'28 | 1'36 | 62 | 8.5 | 9.8 | 1.89 | 9.0 | 64 | 10.8 | 43 | 120 | 15.4 | 25 | 22 | |
| 良好 | 87 | 71 | 1'31 | 1'39 | 60 | 8.7 | 9.9 | 1.87 | 8.9 | 62 | 10.1 | 42 | 116 | 15.8 | 24 | 21 |
| 84 | 69 | 1'33 | 1'43 | 59 | 8.9 | 10.1 | 1.83 | 8.7 | 60 | 9.1 | 40 | 111 | 16.5 | 22 | 20 | |
| 81 | 66 | 1'37 | 1'47 | 57 | 9.2 | 10.4 | 1.79 | 8.5 | 57 | 8.1 | 39 | 105 | 17.2 | 21 | 19 | |
| 78 | 63 | 1'41 | 1'51 | 55 | 9.6 | 10.6 | 1.74 | 8.3 | 54 | 6.8 | 37 | 98.0 | 18.1 | 18 | 18 | |
| 75 | 60 | 1'45 | 1'55 | 53 | 9.9 | 10.9 | 1.7 | 8.0 | 51 | 5.4 | 35 | 90 | 19.0 | 16 | 16 | |
| 及格 | 72 | 58 | 1'47 | 1'58 | 52 | 10.0 | 11.1 | 1.67 | 7.8 | 49 | 4.6 | 33 | 84 | 19.9 | 15 | 15 |
| 69 | 55 | 1'49 | 2'02 | 50 | 10.1 | 11.4 | 1.62 | 7.4 | 47 | 3.3 | 31 | 76 | 21.2 | 14 | 14 | |
| 66 | 53 | 1'51 | 2'06 | 49 | 10.2 | 11.7 | 1.58 | 7.0 | 44 | 2.1 | 28 | 68 | 22.5 | 13 | 13 | |
| 63 | 49 | 1'53 | 2'10 | 47 | 10.4 | 12.1 | 1.52 | 6.5 | 40 | 0.4 | 25 | 56 | 24.2 | 12 | 11 | |
| 60 | 45 | 1'55 | 2'15 | 45 | 10.5 | 12.4 | 1.46 | 6.0 | 37 | -1.3 | 22 | 45 | 26.0 | 10 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 44 | 2'05 | 2'25 | 44 | 10.6 | 12.6 | 1.45 | 5.7 | 36 | -1.9 | 21 | 41 | 27.1 | 9 | 8 |
| 40 | 42 | 2'15 | 2'35 | 43 | 10.7 | 12.9 | 1.42 | 5.2 | 35 | -2.8 | 19 | 36 | 28.8 | 8 | 7 | |
| 30 | 40 | 2'25 | 2'45 | 42 | 10.8 | 13.2 | 1.39 | 4.7 | 34 | -3.8 | 18 | 30 | 30.5 | 7 | 6 | |
| 20 | 37 | 2'35 | 2'55 | 41 | 11.0 | 13.6 | 1.36 | 4.1 | 32 | -5 | 16 | 22 | 32.7 | 5 | 5 | |
| 10 | 35 | 2'45 | 3'05 | 40 | 11.1 | 14.0 | 1.32 | 3.4 | 30 | -6.2 | 14 | 15 | 35.0 | 3 | 3 |
小学五、六年级女生评分标准
| 等 级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 400米跑(分.秒) | 50米×8往返跑(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑(秒) | 25米×2 往返跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 坐位体前屈(厘米) | 仰卧起坐(次/1分钟) | 跳绳(次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球颠球(次) | 排球垫球(次) |
| 优秀 | 100 | 73 | 1'12 | 1'24 | 64 | 8.4 | 9.7 | 1.86 | 12.4 | 64 | 15.9 | 50 | 165 | 12.9 | 40 | 27 |
| 98 | 72 | 1'14 | 1'26 | 63 | 8.5 | 9.8 | 1.85 | 11.7 | 63 | 15.6 | 49 | 160 | 13.5 | 38 | 26 | |
| 96 | 71 | 1'18 | 1'28 | 62 | 8.6 | 9.9 | 1.83 | 10.7 | 62 | 15.1 | 48 | 153 | 14.5 | 35 | 25 | |
| 94 | 70 | 1'20 | 1'30 | 61 | 8.7 | 10.0 | 1.81 | 9.7 | 61 | 14.6 | 47 | 145 | 15.4 | 33 | 24 | |
| 92 | 68 | 1'24 | 1'33 | 60 | 8.8 | 10.1 | 1.79 | 8.3 | 60 | 13.9 | 45 | 135 | 16.7 | 29 | 23 | |
| 90 | 67 | 1′28 | 1'36 | 59 | 8.9 | 10.2 | 1.77 | 6.9 | 59 | 13.3 | 43 | 125 | 18.0 | 25 | 21 | |
| 良好 | 87 | 65 | 1′31 | 1'39 | 58 | 9.1 | 10.3 | 1.74 | 6.7 | 57 | 12.6 | 42 | 121 | 18.8 | 24 | 20 |
| 84 | 63 | 1′33 | 1'43 | 56 | 9.4 | 10.5 | 1.71 | 6.4 | 55 | 11.5 | 40 | 116 | 19.9 | 22 | 19 | |
| 81 | 61 | 1'37 | 1'47 | 54 | 9.6 | 10.7 | 1.67 | 6.2 | 53 | 10.4 | 39 | 110 | 21.0 | 21 | 18 | |
| 78 | 58 | 1'41 | 1'51 | 52 | 10.0 | 11.0 | 1.62 | 5.8 | 50 | 8.9 | 37 | 103 | 22.5 | 18 | 17 | |
| 75 | 55 | 1′45 | 1′55 | 49 | 10.3 | 11.2 | 1.57 | 5.4 | 48 | 7.4 | 35 | 95 | 24.0 | 16 | 15 | |
| 及格 | 72 | 53 | 1'47 | 1'58 | 48 | 10.4 | 11.4 | 1.54 | 5.2 | 46 | 6.6 | 33 | 89 | 24.9 | 15 | 14 |
| 69 | 50 | 1'49 | 2'02 | 47 | 10.6 | 11.8 | 1.5 | 4.9 | 44 | 5.3 | 31 | 81 | 26.2 | 14 | 13 | |
| 66 | 47 | 1'51 | 2'06 | 45 | 10.7 | 12.1 | 1.46 | 4.6 | 42 | 4.1 | 28 | 73 | 27.5 | 13 | 12 | |
| 63 | 44 | 1'53 | 2'10 | 43 | 10.9 | 12.5 | 1.4 | 4.2 | 38 | 2.4 | 25 | 61 | 29.3 | 12 | 11 | |
| 60 | 40 | 1'55 | 2'15 | 41 | 11.0 | 13.0 | 1.34 | 3.8 | 35 | 0.7 | 22 | 50 | 31.0 | 10 | 9 | |
| 不及格 | 50 | 39 | 2'05 | 2'25 | 40 | 11.1 | 13.5 | 1.33 | 3.7 | 34 | 0.2 | 21 | 46 | 32.1 | 9 | 8 |
| 40 | 37 | 2'15 | 2'35 | 39 | 11.2 | 14.4 | 1.31 | 3.4 | 33 | -0.6 | 19 | 41 | 33.8 | 8 | 7 | |
| 30 | 36 | 2'25 | 2'45 | 38 | 11.3 | 15.2 | 1.28 | 3.2 | 32 | -1.4 | 18 | 35 | 35.5 | 7 | 6 | |
| 20 | 34 | 2'35 | 2'55 | 37 | 11.5 | 16.3 | 1.25 | 2.9 | 30 | -2.4 | 16 | 28 | 37.8 | 5 | 5 | |
| 10 | 32 | 2'45 | 3'05 | 35 | 11.6 | 17.5 | 1.22 | 2.6 | 28 | -3.4 | 14 | 20 | 40.0 | 3 | 3 |
- 一、二年级
- 三、四年级
- 五、六年级
| 身高段(厘米) | 营养不良 | 较体重低 | 正常体重 | 超 重 | 肥胖 | ||||||||
| 50分 | 60分 | 100分 | 60分 | 50分 | |||||||||
| 106 | ~ | 106.9 | <14.8 | 14.8 | ~ | 16.8 | 16.9 | ~ | 19.1 | 19.2 | ~ | 19.8 | >=19.9 |
| 107 | ~ | 107.9 | <15.1 | 15.1 | ~ | 17.1 | 17.2 | ~ | 19.5 | 19.6 | ~ | 20.3 | >=20.4 |
| 108 | ~ | 108.9 | <15.3 | 15.3 | ~ | 17.5 | 17.6 | ~ | 19.9 | 20.0 | ~ | 20.7 | >=20.8 |
| 109 | ~ | 109.9 | <15.6 | 15.6 | ~ | 17.9 | 18.0 | ~ | 20.3 | 20.4 | ~ | 21.1 | >=21.2 |
| 110 | ~ | 110.9 | <15.8 | 15.8 | ~ | 18.3 | 18.4 | ~ | 20.7 | 20.8 | ~ | 21.5 | >=21.6 |
| 111 | ~ | 111.9 | <16.1 | 16.1 | ~ | 18.6 | 18.7 | ~ | 21.1 | 21.2 | ~ | 21.9 | >=22.0 |
| 112 | ~ | 112.9 | <16.4 | 16.4 | ~ | 18.9 | 19.0 | ~ | 21.5 | 21.6 | ~ | 22.3 | >=22.4 |
| 113 | ~ | 113.9 | <16.7 | 16.7 | ~ | 19.2 | 19.3 | ~ | 22.0 | 22.1 | ~ | 22.8 | >=22.9 |
| 114 | ~ | 114.9 | <17.0 | 17.0 | ~ | 19.6 | 19.7 | ~ | 22.4 | 22.5 | ~ | 23.2 | >=23.3 |
| 115 | ~ | 115.9 | <17.3 | 17.3 | ~ | 19.9 | 20.0 | ~ | 22.8 | 22.9 | ~ | 23.6 | >=23.7 |
| 116 | ~ | 116.9 | <17.6 | 17.6 | ~ | 20.3 | 20.4 | ~ | 23.2 | 23.3 | ~ | 24.1 | >=24.2 |
| 117 | ~ | 117.9 | <18.0 | 18.0 | ~ | 20.6 | 20.7 | ~ | 23.6 | 23.7 | ~ | 24.6 | >=24.7 |
| 118 | ~ | 118.9 | <18.3 | 18.3 | ~ | 21.0 | 21.1 | ~ | 24.1 | 24.2 | ~ | 25.0 | >=25.1 |
| 119 | ~ | 119.9 | <18.6 | 18.6 | ~ | 21.4 | 21.5 | ~ | 24.6 | 24.7 | ~ | 25.5 | >=25.6 |
| 120 | ~ | 120.9 | <19.0 | 19.0 | ~ | 21.8 | 21.9 | ~ | 25.1 | 25.2 | ~ | 26.2 | >=26.3 |
| 121 | ~ | 121.9 | <19.4 | 19.4 | ~ | 22.2 | 22.3 | ~ | 25.6 | 25.7 | ~ | 26.8 | >=26.9 |
| 122 | ~ | 122.9 | <19.7 | 19.7 | ~ | 22.6 | 22.7 | ~ | 26.2 | 26.3 | ~ | 27.4 | >=27.5 |
| 123 | ~ | 123.9 | <20.1 | 20.1 | ~ | 23.0 | 23.1 | ~ | 26.8 | 26.9 | ~ | 28.0 | >=28.1 |
| 124 | ~ | 124.9 | <20.5 | 20.5 | ~ | 23.4 | 23.5 | ~ | 27.3 | 27.4 | ~ | 28.6 | >=28.7 |
| 125 | ~ | 125.9 | <20.9 | 20.9 | ~ | 23.8 | 23.9 | ~ | 27.8 | 27.9 | ~ | 29.2 | >=29.3 |
| 126 | ~ | 126.9 | <21.3 | 21.3 | ~ | 24.3 | 24.4 | ~ | 28.5 | 28.6 | ~ | 29.8 | >=29.9 |
| 127 | ~ | 127.9 | <21.7 | 21.7 | ~ | 24.7 | 24.8 | ~ | 29.0 | 29.1 | ~ | 30.4 | >=30.5 |
| 128 | ~ | 128.9 | <22.1 | 22.1 | ~ | 25.1 | 25.2 | ~ | 29.5 | 29.6 | ~ | 31.0 | >=31.1 |
| 129 | ~ | 129.9 | <22.6 | 22.6 | ~ | 25.6 | 25.7 | ~ | 30.1 | 30.2 | ~ | 31.6 | >=31.7 |
| 130 | ~ | 130.9 | <23.0 | 23.0 | ~ | 26.1 | 26.2 | ~ | 30.9 | 31.0 | ~ | 32.3 | >=32.4 |
| 131 | ~ | 131.9 | <23.5 | 23.5 | ~ | 26.6 | 26.7 | ~ | 31.6 | 31.7 | ~ | 33.2 | >=33.3 |
| 132 | ~ | 132.9 | <23.9 | 23.9 | ~ | 27.1 | 27.2 | ~ | 32.3 | 32.4 | ~ | 34.0 | >=34.1 |
| 133 | ~ | 133.9 | <24.4 | 24.4 | ~ | 27.7 | 27.8 | ~ | 32.9 | 33.0 | ~ | 34.7 | >=34.8 |
| 134 | ~ | 134.9 | <24.9 | 24.9 | ~ | 28.3 | 28.4 | ~ | 33.6 | 33.7 | ~ | 35.3 | >=35.4 |
| 135 | ~ | 135.9 | <25.3 | 25.3 | ~ | 28.9 | 29.0 | ~ | 34.2 | 34.3 | ~ | 36.0 | >=36.1 |
| 136 | ~ | 136.9 | <25.8 | 25.8 | ~ | 29.5 | 29.6 | ~ | 34.9 | 35.0 | ~ | 36.7 | >=36.8 |
| 137 | ~ | 137.9 | <26.4 | 26.4 | ~ | 30.1 | 30.2 | ~ | 35.6 | 35.7 | ~ | 37.4 | >=37.5 |
| 138 | ~ | 138.9 | <27.0 | 27.0 | ~ | 30.8 | 30.9 | ~ | 36.3 | 36.4 | ~ | 38.2 | >=38.3 |
| 139 | ~ | 139.9 | <27.6 | 27.6 | ~ | 31.5 | 31.6 | ~ | 37.1 | 37.2 | ~ | 39.1 | >=39.2 |
| 140 | ~ | 140.9 | <28.1 | 28.1 | ~ | 32.2 | 32.3 | ~ | 38.0 | 38.1 | ~ | 40.0 | >=40.1 |
| 141 | ~ | 141.9 | <28.6 | 28.6 | ~ | 32.9 | 33.0 | ~ | 38.9 | 39.0 | ~ | 40.9 | >=41.0 |
| 142 | ~ | 142.9 | <29.1 | 29.1 | ~ | 33.7 | 33.8 | ~ | 39.8 | 39.9 | ~ | 41.8 | >=41.9 |
| 143 | ~ | 143.9 | <29.7 | 29.7 | ~ | 34.5 | 34.6 | ~ | 40.7 | 40.8 | ~ | 42.7 | >=42.8 |
| 144 | ~ | 144.9 | <30.3 | 30.3 | ~ | 35.2 | 35.3 | ~ | 41.7 | 41.8 | ~ | 43.6 | >=43.7 |
| 145 | ~ | 145.9 | <30.9 | 30.9 | ~ | 35.9 | 36.0 | ~ | 42.3 | 42.4 | ~ | 44.5 | >=44.6 |
| 146 | ~ | 146.9 | <31.5 | 31.5 | ~ | 36.6 | 36.7 | ~ | 43.2 | 43.3 | ~ | 45.4 | >=45.5 |
| 147 | ~ | 147.9 | <32.1 | 32.1 | ~ | 37.4 | 37.5 | ~ | 44.2 | 44.3 | ~ | 46.4 | >=46.5 |
| 148 | ~ | 148.9 | <32.7 | 32.7 | ~ | 38.1 | 38.2 | ~ | 45.0 | 45.1 | ~ | 47.3 | >=47.4 |
| 149 | ~ | 149.9 | <33.3 | 33.3 | ~ | 38.8 | 38.9 | ~ | 45.9 | 46.0 | ~ | 48.2 | >=48.3 |
| 150 | ~ | 150.9 | <34.0 | 34.0 | ~ | 39.5 | 39.6 | ~ | 46.7 | 46.8 | ~ | 49.1 | >=49.2 |
| 151 | ~ | 151.9 | <34.6 | 34.6 | ~ | 40.1 | 40.2 | ~ | 47.5 | 47.6 | ~ | 49.9 | >=50.0 |
| 152 | ~ | 152.9 | <35.2 | 35.2 | ~ | 40.9 | 41.0 | ~ | 48.4 | 48.5 | ~ | 50.7 | >=50.8 |
| 153 | ~ | 153.9 | <35.9 | 35.9 | ~ | 41.6 | 41.7 | ~ | 49.1 | 49.2 | ~ | 51.5 | >=51.6 |
| 154 | ~ | 154.9 | <36.5 | 36.5 | ~ | 42.4 | 42.5 | ~ | 49.9 | 50.0 | ~ | 52.4 | >=52.5 |
| 155 | ~ | 155.9 | <37.1 | 37.1 | ~ | 43.3 | 43.4 | ~ | 51.1 | 51.2 | ~ | 53.4 | >=53.5 |
|
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。 |
|||||||||||||
小学一、二年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)
| 身高段(厘米) | 营养不良 | 较体重低 | 正常体重 | 超 重 | 肥胖 | ||||||||
| 50分 | 60分 | 100分 | 60分 | 50分 | |||||||||
|
106 |
~ |
106.9 |
<14.8 |
14.8 |
~ |
16.9 |
17.0 |
~ |
19.4 |
19.5 |
~ |
20.3 |
>=20.4 |
|
107 |
~ |
107.9 |
<14.9 |
14.9 |
~ |
17.0 |
17.1 |
~ |
19.6 |
19.7 |
~ |
20.4 |
>=20.5 |
|
108 |
~ |
108.9 |
<15.0 |
15.0 |
~ |
17.2 |
17.3 |
~ |
19.8 |
19.9 |
~ |
20.6 |
>=20.7 |
|
109 |
~ |
109.9 |
<15.2 |
15.2 |
~ |
17.5 |
17.6 |
~ |
20.0 |
20.1 |
~ |
20.8 |
>=20.9 |
|
110 |
~ |
110.9 |
<15.5 |
15.5 |
~ |
17.8 |
17.9 |
~ |
20.3 |
20.4 |
~ |
21.1 |
>=21.2 |
|
111 |
~ |
111.9 |
<15.7 |
15.7 |
~ |
18.1 |
18.2 |
~ |
20.6 |
20.7 |
~ |
21.5 |
>=21.6 |
|
112 |
~ |
112.9 |
<16.0 |
16.0 |
~ |
18.5 |
18.6 |
~ |
21.1 |
21.2 |
~ |
21.9 |
>=22.0 |
|
113 |
~ |
113.9 |
<16.2 |
16.2 |
~ |
18.8 |
18.9 |
~ |
21.5 |
21.6 |
~ |
22.3 |
>=22.4 |
|
114 |
~ |
114.9 |
<16.5 |
16.5 |
~ |
19.1 |
19.2 |
~ |
21.8 |
21.9 |
~ |
22.7 |
>=22.8 |
|
115 |
~ |
115.9 |
<16.8 |
16.8 |
~ |
19.4 |
19.5 |
~ |
22.3 |
22.4 |
~ |
23.2 |
>=23.3 |
|
116 |
~ |
116.9 |
<17.2 |
17.2 |
~ |
19.8 |
19.9 |
~ |
22.6 |
22.7 |
~ |
23.7 |
>=23.8 |
|
117 |
~ |
117.9 |
<17.5 |
17.5 |
~ |
20.2 |
20.3 |
~ |
23.0 |
23.1 |
~ |
24.2 |
>=24.3 |
|
118 |
~ |
118.9 |
<17.9 |
17.9 |
~ |
20.6 |
20.7 |
~ |
23.4 |
23.5 |
~ |
24.7 |
>=24.8 |
|
119 |
~ |
119.9 |
<18.2 |
18.2 |
~ |
20.9 |
21.0 |
~ |
24.0 |
24.1 |
~ |
25.2 |
>=25.3 |
|
120 |
~ |
120.9 |
<18.4 |
18.4 |
~ |
21.3 |
21.4 |
~ |
24.5 |
24.6 |
~ |
25.7 |
>=25.8 |
|
121 |
~ |
121.9 |
<18.8 |
18.8 |
~ |
21.7 |
21.8 |
~ |
25.0 |
25.1 |
~ |
26.1 |
