《广东省中小学生体能素质评价标准》评分标准与等级评价
- 小学评分标准
- 小学定性项目
- 中学评分标准
- 立位体前屈
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 一年级 )
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 二年级 )
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 三年级 )
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 四年级 )
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 五年级 )
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 六年级 )
| 性别 | 男 | 女 | ||||
| 项目/ 等级 | 爬杆/爬绳(米) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) | 爬杆/爬绳(米) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) |
| A | ≧4.50 | ≧13.70 | ≦9.90 | ≧3.50 | ≧12.00 | ≦10.10 |
| B | ≧3.70 | ≧12.70 | ≦11.30 | ≧3.00 | ≧10.80 | ≦11.70 |
| C | ≧2.90 | ≧11.50 | ≦12.70 | ≧2.50 | ≧9.60 | ≦13.30 |
| D | ≧2.20 | ≧10.30 | ≦14.20 | ≧2.00 | ≧8.20 | ≦15.00 |
| E | <2.20 | <10.30 | >14.30 | <2.00 | <8.20 | >15.00 |
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 二年级 )
| 性别 | 男 | 女 | ||||
| 项目/ 等级 | 爬杆/爬绳(米) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) | 爬杆/爬绳(米) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) |
| A | ≧4.80 | ≧15.10 | ≦9.50 | ≧3.80 | ≧12.50 | ≦9.90 |
| B | ≧4.10 | ≧13.80 | ≦10.70 | ≧3.30 | ≧11.30 | ≦11.40 |
| C | ≧3.40 | ≧12.50 | ≦11.90 | ≧2.80 | ≧10.10 | ≦12.90 |
| D | ≧2.50 | ≧11.10 | ≦13.10 | ≧2.30 | ≧8.70 | ≦14.50 |
| E | <2.50 | <11.10 | >13.10 | <2.30 | <8.70 | >14.50 |
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 三年级 )
| 性别 | 男 | 女 | ||||||
| 项目/等级 | 爬杆/爬绳(米) | 1 分钟跳绳(次) | 掷沙包(米) | 25 米 往返 跑(秒) |
爬杆/爬绳(米) | 1 分钟跳绳(次) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) |
| A | ≧5.00 | ≧100 | ≧16.00 | ≦9.30 | ≧4.10 | ≧110 | ≧13.50 | ≦9.60 |
| B | ≧4.30 | ≧78 | ≧14.70 | ≦10.35 | ≧3.60 | ≧90 | ≧12.20 | ≦11.05 |
| C | ≧3.60 | ≧56 | ≧13.40 | ≦11.40 | ≧3.10 | ≧70 | ≧10.90 | ≦12.50 |
| D | ≧2.80 | ≧30 | ≧12.00 | ≦12.50 | ≧2.50 | ≧50 | ≧9.50 | ≦14.00 |
| E | <2.80 | <30 | <12.00 | >12.50 | <2.50 | <50 | <9.50 | >14.00 |
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 四年级 )
| 性别 | 男 | 女 | ||||||
| 项目/等级 | 爬杆/爬绳(米) | 1 分钟跳绳(次) | 掷沙包(米) | 25 米 往返跑(秒) | 爬杆/爬绳(米) | 1 分钟跳绳(次) | 掷沙包(米) | 25 米 往返 跑(秒) |
| A | ≧5.00 | ≧110 | ≧18.00 | ≦9.00 | ≧4.40 | ≧115 | ≧15.00 | ≦9.30 |
| B | ≧4.40 | ≧87 | ≧16.40 | ≦10.05 | ≧3.85 | ≧90 | ≧13.70 | ≦10.60 |
| C | ≧3.80 | ≧64 | ≧14.70 | ≦11.10 | ≧3.35 | ≧75 | ≧12.40 | ≦11.95 |
| D | ≧3.10 | ≧40 | ≧13.00 | ≦12.20 | ≧2.80 | ≧60 | ≧11.00 | ≦13.30 |
| E | <3.10 | <40 | <13.00 | >12.20 | <2.80 | <60 | <11.00 | >13.30 |
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 五年级 )
| 性别 | 男 | |||||
| 项目/等级 | 30 秒斜身 俯卧撑(次) |
立定跳远 (米) |
2 分钟跳绳(次) | 25 米 往返跑(秒) | 50 米 跑 (秒) |
50 米 ×8 往返跑(秒) |
| A | ≧24 | ≧1.96 | ≧195 | ≦8.70 | ≦8.00 | ≦1:36 |
| B | ≧21 | ≧1.79 | ≧157 | ≦9.56 | ≦8.76 | ≦1:45 |
| C | ≧17 | ≧1.60 | ≧119 | ≦10.42 | ≦9.52 | ≦1:55 |
| D | ≧13 | ≧1.41 | ≧80 | ≦11.30 | ≦10.30 | ≦2:05 |
| E | <13 | <1.41 | <80 | >11.30 | >10.30 | > 2:05 |
| 性别 | 女 | |||||
| A | ≧22 | ≧1.86 | ≧200 | ≦9.00 | ≦8.30 | ≦1:40 |
| B | ≧19 | ≧1.70 | ≧163 | ≦10.00 | ≦9.20 | ≦1:53 |
| C | ≧15 | ≧1.54 | ≧124 | ≦11.00 | ≦10.10 | ≦2:06 |
| D | ≧11 | ≧1.38 | ≧85 | ≦12.00 | ≦11.00 | ≦2:20 |
| E | <11 | <1.38 | <85 | >12.00 | >11.00 | > 2:20 |
小学生体能素质评价标准等级评价标准 ( 六年级 )
| 性别 | 男 | |||||
| 项目/等级 | 30 秒斜身 俯卧撑(次) |
立定跳远 (米) |
2 分钟跳绳 (次) |
25 米 往返跑(秒) | 50 米 跑 (秒) |
50 米 ×8 往返跑(秒) |
| A | ≧26 | ≧2.10 | ≧200 | ≦8.30 | ≦7.70 | ≦1:33 |
| B | ≧23 | ≧1.90 | ≧164 | ≦9.00 | ≦8.46 | ≦1:42 |
| C | ≧19 | ≧1.69 | ≧127 | ≦9.70 | ≦9.22 | ≦1:51 |
| D | ≧15 | ≧1.48 | ≧90 | ≦10.40 | ≦10.00 | ≦2:01 |
| E | <15 | <1.48 | <90 | >10.40 | >10.00 | >2:01 |
| 性别 | 女 | |||||
| A | ≧24 | ≧1.90 | ≧210 | ≦8.40 | ≦8.00 | ≦1:32 |
| B | ≧21 | ≧1.75 | ≧174 | ≦9.26 | ≦8.76 | ≦1:46 |
| C | ≧17 | ≧1.59 | ≧137 | ≦10.12 | ≦9.52 | ≦2:01 |
| D | ≧13 | ≧1.43 | ≧100 | ≦11.00 | ≦10.30 | ≦2:16 |
| E | <13 | <1.43 | <100 | >11.00 | >10.30 | >2:16 |
| 纵劈叉 | |
| A | 大腿触地,腿直,前后腿成一条线。 |
| B | 双腿直,裆部离地等于或小于 6 厘米。 |
| C | 双腿直,裆部离地等于或小于 12 厘米。 |
| D | 双腿直,裆部离地小于或等于 18 厘米。 |
| E | 低于上述标准。 |
| 站(立)位体前屈(男、女标准相同) | |
| A | 两手掌触到地面。 |
| B | 两手握拳触到地面。 |
| C | 两手指尖触到地面。 |
| D | 两手指尖触到踝关节。 |
| E | 两手指尖触到踝关节以上。 |
| 5 秒燕式平衡 | |
| A | 非支撑腿及头部高于臀部并坚持 5 秒。 |
| B | 非支撑腿及头部高于臀部,坚持时间不足 5 秒。 |
| C | 非支撑腿及头部成水平直线并坚持 5 秒。 |
| D | 非支撑腿及头部成水平直线,坚持时间不足 5 秒。 |
| E | 低于上述标准。 |
中学生体能素质评价标准评分标准(初中一年级)
中学生体能素质评价标准评分标准(初中二年级)
中学生体能素质评价标准评分标准(初中三年级)
中学生体能素质评价标准评分标准(高中一年级)
中学生体能素质评价标准评分标准(高中二年级)
中学生体能素质评价标准评分标准(高中三年级)
| 分 值 |
1000 米 | 800 米 | 50 米 | 100 米 | 200 米 | 立定跳远 | ||||
| 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | |
| 100 | 3 :39 | 3 :09 | 6.80 | 7.80 | 13.60 | 15.00 | 29.20 | 38.60 | 2.50 | 2.02 |
| 95 | 3 :46 | 3 :16 | 7.10 | 8.10 | 14.00 | 15.40 | 30.00 | 39.40 | 2.42 | 1.94 |
| 90 | 3 :53 | 3 :23 | 7.25 | 8.25 | 14.40 | 15.80 | 30.80 | 40.20 | 2.38 | 1.90 |
| 85 | 4 :00 | 3 :30 | 7.40 | 8.40 | 14.80 | 16.20 | 31.60 | 41.00 | 2.34 | 1.86 |
| 80 | 4 :05 | 3 :35 | 7.55 | 8.55 | 15.00 | 16.40 | 32.00 | 41.40 | 2.30 | 1.82 |
| 75 | 4 :10 | 3 :40 | 7.70 | 8.70 | 15.20 | 16.60 | 32.40 | 41.80 | 2.26 | 1.78 |
| 70 | 4 :15 | 3 :45 | 7.85 | 8.85 | 15.40 | 16.80 | 32.80 | 42.20 | 2.22 | 1.74 |
| 65 | 4 :20 | 3 :50 | 8.00 | 9.00 | 15.60 | 17.00 | 33.20 | 42.60 | 2.18 | 1.70 |
| 60 | 4 :25 | 3 :55 | 8.15 | 9.15 | 15.80 | 17.20 | 33.60 | 43.00 | 2.14 | 1.66 |
| 55 | 4 :30 | 4 :00 | 8.30 | 9.30 | 16.00 | 17.40 | 34.00 | 43.40 | 2.10 | 1.62 |
| 50 | 4 :35 | 4 :05 | 8.45 | 9.45 | 16.20 | 17.60 | 34.40 | 43.80 | 2.06 | 1.58 |
| 45 | 4 :40 | 4 :10 | 8.60 | 9.60 | 16.40 | 17.80 | 34.80 | 44.20 | 2.02 | 1.54 |
| 40 | 4 :45 | 4 :15 | 8.75 | 9.75 | 16.60 | 18.00 | 35.20 | 44.60 | 1.98 | 1.50 |
| 35 | 4 :50 | 4 :20 | 8.90 | 9.90 | 16.80 | 18.20 | 35.60 | 45.00 | 1.94 | 1.46 |
| 30 | 4 :55 | 4 :25 | 9.05 | 10.05 | 17.00 | 18.40 | 36.00 | 45.40 | 1.90 | 1.42 |
| 25 | 5 :00 | 4 :30 | 9.20 | 10.20 | 17.20 | 18.60 | 36.40 | 45.80 | 1.86 | 1.38 |
| 20 | 5 :05 | 4 :35 | 9.35 | 10.35 | 17.40 | 18.80 | 37.00 | 46.20 | 1.82 | 1.34 |
| 15 | 5 :10 | 4 :40 | 9.50 | 10.50 | 17.60 | 19.00 | 37.40 | 46.60 | 1.78 | 1.30 |
| 10 | 5 :15 | 4 :45 | 9.65 | 10.65 | 17.80 | 19.40 | 37.80 | 47.00 | 1.74 | 1.26 |
| 5 | 5 :20 | 4 :50 | 9.80 | 10.80 | 18.00 | 19.60 | 38.20 | 47.40 | 1.70 | 1.22 |
| 0 | 5 :25 | 4 :55 | 9.95 | 10.95 | 18.20 | 20.00 | 38.60 | 47.80 | 1.66 | 1.18 |
| 分 值 |
跳远 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 投掷实心球 | 一分钟踢毽子 | 10 米 ×4 往返跑 | ||||
| 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | |
| 100 | 4.68 | 3.90 | 12 | 46 | 10.60 | 7.80 | 80 | 86 | 9.40 | 10.40 |
| 95 | 4.52 | 3.74 | 10 | 42 | 10.00 | 7.20 | 72 | 78 | 9.80 | 10.80 |
| 90 | 4.44 | 3.66 | 8 | 38 | 9.40 | 6.60 | 64 | 70 | 10.00 | 11.00 |
| 85 | 4.36 | 3.58 | 7 | 34 | 8.80 | 6.00 | 56 | 62 | 10.20 | 11.20 |
| 80 | 4.28 | 3.50 | 6 | 32 | 8.50 | 5.80 | 52 | 58 | 10.40 | 11.40 |
| 75 | 4.20 | 3.42 | 30 | 8.20 | 5.60 | 48 | 54 | 10.60 | 11.60 | |
| 70 | 4.12 | 3.34 | 5 | 28 | 7.90 | 5.40 | 44 | 50 | 10.80 | 11.80 |
| 65 | 4.04 | 3.26 | 26 | 7.60 | 5.20 | 40 | 46 | 11.00 | 12.00 | |
| 60 | 4.96 | 3.18 | 4 | 24 | 7.30 | 5.00 | 36 | 42 | 11.20 | 12.20 |
| 55 | 3.88 | 3.10 | 22 | 7.00 | 4.80 | 32 | 38 | 11.40 | 12.40 | |
| 50 | 3.80 | 3.02 | 3 | 20 | 6.70 | 4.60 | 28 | 34 | 11.60 | 12.60 |
| 45 | 3.72 | 2.94 | 18 | 6.40 | 4.40 | 24 | 30 | 11.80 | 12.80 | |
| 40 | 3.64 | 2.86 | 2 | 16 | 6.10 | 4.20 | 20 | 26 | 12.00 | 13.00 |
| 35 | 3.56 | 2.78 | 14 | 5.80 | 4.00 | 16 | 22 | 12.20 | 13.20 | |
| 30 | 3.48 | 2.70 | 1 | 12 | 5.50 | 3.80 | 12 | 18 | 12.40 | 13.40 |
| 25 | 3.40 | 2.62 | 10 | 5.20 | 3.60 | 8 | 14 | 12.60 | 13.60 | |
| 20 | 3.32 | 2.54 | 8 | 4.90 | 3.40 | 4 | 10 | 12.80 | 13.80 | |
| 15 | 3.24 | 2.46 | 6 | 4.60 | 3.20 | 0 | 6 | 13.00 | 14.00 | |
| 10 | 3.16 | 2.38 | 4 | 4.30 | 3.00 | 2 | 13.20 | 14.20 | ||
| 5 | 3.08 | 2.30 | 2 | 4.00 | 2.80 | 0 | 13.40 | 14.40 | ||
| 0 | 3.00 | 2.22 | 0 | 3.70 | 2.60 | 13.60 | 14.60 | |||
中学生体能素质评价标准评分标准(初中二年级)
| 分 值 |
1000 米 | 800 米 | 50 米 | 100 米 | 200 米 | 立定跳远 | ||||
| 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | |
| 100 | 3 :29 | 3 :04 | 6.50 | 7.50 | 13.20 | 14.60 | 28.40 | 37.80 | 2.58 | 2.10 |
| 95 | 3 :36 | 3 :11 | 6.80 | 7.80 | 13.60 | 15.00 | 29.20 | 38.60 | 2.50 | 2.02 |
| 90 | 3 :43 | 3 :18 | 7.10 | 8.10 | 14.00 | 15.40 | 30.00 | 39.40 | 2.42 | 1.94 |
| 85 | 3 :50 | 3 :25 | 7.25 | 8.25 | 14.40 | 15.80 | 30.80 | 40.20 | 2.38 | 1.90 |
| 80 | 3 :55 | 3 :30 | 7.40 | 8.40 | 14.60 | 16.20 | 31.20 | 40.60 | 2.34 | 1.86 |
| 75 | 4 :00 | 3 :35 | 7.55 | 8.55 | 14.80 | 16.40 | 31.60 | 41.00 | 2.30 | 1.82 |
| 70 | 4 :05 | 3 :40 | 7.70 | 8.70 | 15.00 | 16.60 | 32.00 | 41.40 | 2.26 | 1.78 |
| 65 | 4 :10 | 3 :45 | 7.85 | 8.85 | 15.20 | 16.80 | 32.40 | 41.80 | 2.22 | 1.74 |
| 60 | 4 :15 | 3 :50 | 8.00 | 9.00 | 15.40 | 17.00 | 32.80 | 42.20 | 2.18 | 1.70 |
| 55 | 4 :20 | 3 :55 | 8.15 | 9.15 | 15.60 | 17.20 | 33.20 | 42.60 | 2.14 | 1.66 |
| 50 | 4 :25 | 4 :00 | 8.30 | 9.30 | 15.80 | 17.40 | 33.60 | 43.00 | 2.10 | 1.62 |
| 45 | 4 :30 | 4 :05 | 8.45 | 9.45 | 16.00 | 17.60 | 34.00 | 43.40 | 2.06 | 1.58 |
| 40 | 4 :35 | 4 :10 | 8.60 | 9.60 | 16.20 | 17.80 | 34.40 | 43.80 | 2.02 | 1.54 |
| 35 | 4 :40 | 4 :15 | 8.75 | 9.75 | 16.40 | 18.00 | 34.80 | 44.20 | 1.98 | 1.50 |
| 30 | 4 :45 | 4 :20 | 8.90 | 9.90 | 16.60 | 18.20 | 35.20 | 44.60 | 1.94 | 1.46 |
| 25 | 4 :50 | 4 :25 | 9.05 | 10.05 | 16.80 | 18.40 | 35.60 | 45.00 | 1.90 | 1.42 |
| 20 | 4 :55 | 4 :30 | 9.20 | 10.20 | 17.00 | 18.60 | 36.00 | 45.40 | 1.86 | 1.38 |
| 15 | 5 :00 | 4 :35 | 9.35 | 10.35 | 17.20 | 18.80 | 36.40 | 45.80 | 1.82 | 1.34 |
| 10 | 5 :05 | 4 :40 | 9.50 | 10.50 | 17.40 | 19.00 | 37.00 | 46.20 | 1.78 | 1.30 |
| 5 | 5 :10 | 4 :45 | 9.65 | 10.65 | 17.60 | 19.40 | 37.40 | 46.60 | 1.74 | 1.26 |
| 0 | 5 :15 | 4 :50 | 9.80 | 10.80 | 17.80 | 19.60 | 37.80 | 47.00 | 1.70 | 1.22 |
| 分 值 |
跳远 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 投掷实心球 | 一分钟踢毽子 | 10 米×4往返跑 | ||||
| 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | |
| 100 | 4.84 | 4.06 | 14 | 50 | 11.20 | 8.40 | 88 | 94 | 9.00 | 10.00 |
| 95 | 4.68 | 3.90 | 12 | 46 | 10.60 | 7.80 | 80 | 86 | 9.40 | 10.40 |
| 90 | 4.52 | 3.74 | 10 | 42 | 10.00 | 7.20 | 72 | 78 | 9.80 | 10.80 |
| 85 | 4.44 | 3.66 | 8 | 38 | 9.40 | 6.60 | 64 | 70 | 10.00 | 11.00 |
| 80 | 4.36 | 3.58 | 7 | 36 | 9.10 | 6.40 | 60 | 66 | 10.20 | 11.20 |
| 75 | 4.28 | 3.50 | 34 | 8.80 | 6.20 | 56 | 62 | 10.40 | 11.40 | |
| 70 | 4.20 | 3.42 | 6 | 32 | 8.50 | 6.00 | 52 | 58 | 10.60 | 11.60 |
| 65 | 4.12 | 3.34 | 30 | 8.20 | 5.80 | 48 | 54 | 10.80 | 11.80 | |
| 60 | 4.04 | 3.26 | 5 | 28 | 7.90 | 5.60 | 44 | 50 | 11.00 | 12.00 |
| 55 | 4.96 | 3.18 | 26 | 7.60 | 5.40 | 40 | 46 | 11.20 | 12.20 | |
| 50 | 3.88 | 3.10 | 4 | 24 | 7.30 | 5.20 | 36 | 42 | 11.40 | 12.40 |
| 45 | 3.80 | 3.02 | 22 | 7.00 | 5.00 | 32 | 38 | 11.60 | 12.60 | |
| 40 | 3.72 | 2.94 | 3 | 20 | 6.70 | 4.80 | 28 | 34 | 11.80 | 12.80 |
| 35 | 3.64 | 2.86 | 18 | 6.40 | 4.60 | 24 | 30 | 12.00 | 13.00 | |
| 30 | 3.56 | 2.78 | 2 | 16 | 6.10 | 4.40 | 20 | 26 | 12.20 | 13.20 |
| 25 | 3.48 | 2.70 | 14 | 5.80 | 4.20 | 16 | 22 | 12.40 | 13.40 | |
| 20 | 3.40 | 2.62 | 1 | 12 | 5.50 | 4.00 | 12 | 18 | 12.60 | 13.60 |
| 15 | 3.32 | 2.54 | 10 | 5.20 | 3.80 | 8 | 14 | 12.80 | 13.80 | |
| 10 | 3.24 | 2.46 | 8 | 4.90 | 3.60 | 4 | 10 | 13.00 | 14.00 | |
| 5 | 3.16 | 2.38 | 6 | 4.60 | 3.40 | 0 | 6 | 13.20 | 14.20 | |
| 0 | 3.08 | 2.30 | 4 | 4.30 | 3.20 | 2 | 13.40 | 14.40 | ||
中学生体能素质评价标准评分标准(初中三年级)
| 分 值 | 1000 米 | 800 米 | 50 米 | 100 米 | 200 米 | 立定跳远 | ||||
| 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | |
| 100 | 3 :19 | 3 :00 | 6.20 | 7.20 | 12.80 | 14.20 | 27.60 | 37.00 | 2.66 | 2.18 |
| 95 | 3 :26 | 3 :07 | 6.50 | 7.50 | 13.20 | 14.60 | 28.40 | 37.80 | 2.58 | 2.10 |
| 90 | 3 :33 | 3 :14 | 6.80 | 7.80 | 13.60 | 15.00 | 29.20 | 38.60 | 2.50 | 2.02 |
| 85 | 3 :40 | 3 :20 | 7.10 | 8.10 | 14.00 | 15.40 | 30.00 | 39.40 | 2.42 | 1.94 |
| 80 | 3 :45 | 3 :25 | 7.25 | 8.25 | 14.20 | 15.80 | 30.40 | 39.80 | 2.38 | 1.90 |
| 75 | 3 :50 | 3 :30 | 7.40 | 8.40 | 14.40 | 16.20 | 30.80 | 40.20 | 2.34 | 1.86 |
| 70 | 3 :55 | 3 :35 | 7.55 | 8.55 | 14.60 | 16.40 | 31.20 | 40.60 | 2.30 | 1.82 |
| 65 | 4 :00 | 3 :40 | 7.70 | 8.70 | 14.80 | 16.60 | 31.60 | 41.00 | 2.26 | 1.78 |
| 60 | 4 :05 | 3 :45 | 7.85 | 8.85 | 15.00 | 16.80 | 32.00 | 41.40 | 2.22 | 1.74 |
| 55 | 4 :10 | 3 :50 | 8.00 | 9.00 | 15.20 | 17.00 | 32.40 | 41.80 | 2.18 | 1.70 |
| 50 | 4 :15 | 3 :55 | 8.15 | 9.15 | 15.40 | 17.20 | 32.80 | 42.20 | 2.14 | 1.66 |
| 45 | 4 :20 | 4 :00 | 8.30 | 9.30 | 15.60 | 17.40 | 33.20 | 42.60 | 2.10 | 1.62 |
| 40 | 4 :25 | 4 :05 | 8.45 | 9.45 | 15.80 | 17.60 | 33.60 | 43.00 | 2.06 | 1.58 |
| 35 | 4 :30 | 4 :10 | 8.60 | 9.60 | 16.00 | 17.80 | 34.00 | 43.40 | 2.02 | 1.54 |
| 30 | 4 :35 | 4 :15 | 8.75 | 9.75 | 16.20 | 18.00 | 34.40 | 43.80 | 1.98 | 1.50 |
| 25 | 4 :40 | 4 :20 | 8.90 | 9.90 | 16.40 | 18.20 | 34.80 | 44.20 | 1.94 | 1.46 |
| 20 | 4 :45 | 4 :25 | 9.05 | 10.05 | 16.60 | 18.40 | 35.20 | 44.60 | 1.90 | 1.42 |
| 15 | 4 :50 | 4 :30 | 9.20 | 10.20 | 16.80 | 18.60 | 35.60 | 45.00 | 1.86 | 1.38 |
| 10 | 4 :55 | 4 :35 | 9.35 | 10.35 | 17.00 | 18.80 | 36.00 | 45.40 | 1.82 | 1.34 |
| 5 | 5 :00 | 4 :40 | 9.50 | 10.50 | 17.20 | 19.00 | 36.40 | 45.80 | 1.78 | 1.30 |
| 0 | 5 :05 | 4 :45 | 9.65 | 10.65 | 17.40 | 19.40 | 37.00 | 46.20 | 1.74 | 1.26 |
| 分 值 | 跳远 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 投掷实心球 | 一分钟踢毽子 | 10 米 ×4 往返跑 | ||||
| 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | |
| 100 | 5.00 | 4.22 | 16 | 54 | 11.80 | 9.00 | 96 | 102 | 8.60 | 9.60 |
| 95 | 4.84 | 4.06 | 14 | 50 | 11.20 | 8.40 | 88 | 94 | 9.00 | 10.00 |
| 90 | 4.68 | 3.90 | 12 | 46 | 10.60 | 7.80 | 80 | 86 | 9.40 | 10.40 |
| 85 | 4.52 | 3.74 | 10 | 42 | 10.00 | 7.20 | 72 | 78 | 9.80 | 10.80 |
| 80 | 4.44 | 3.66 | 9 | 40 | 9.70 | 7.00 | 68 | 74 | 10.00 | 11.00 |
| 75 | 4.36 | 3.58 | 8 | 38 | 9.40 | 6.80 | 64 | 70 | 10.20 | 11.20 |
| 70 | 4.28 | 3.50 | 7 | 36 | 9.10 | 6.60 | 60 | 66 | 10.40 | 11.40 |
| 65 | 4.20 | 3.42 | 34 | 8.80 | 6.40 | 56 | 62 | 10.60 | 11.60 | |
| 60 | 4.12 | 3.34 | 6 | 32 | 8.50 | 6.20 | 52 | 58 | 10.80 | 11.80 |
| 55 | 4.04 | 3.26 | 30 | 8.20 | 6.00 | 48 | 54 | 11.00 | 12.00 | |
| 50 | 4.96 | 3.18 | 5 | 28 | 7.90 | 5.80 | 44 | 50 | 11.20 | 12.20 |
| 45 | 3.88 | 3.10 | 26 | 7.60 | 5.60 | 40 | 46 | 11.40 | 12.40 | |
| 40 | 3.80 | 3.02 | 4 | 24 | 7.30 | 5.40 | 36 | 42 | 11.60 | 12.60 |
| 35 | 3.72 | 2.94 | 22 | 7.00 | 5.20 | 32 | 38 | 11.80 | 12.80 | |
| 30 | 3.64 | 2.86 | 3 | 20 | 6.70 | 5.00 | 28 | 34 | 12.00 | 13.00 |
| 25 | 3.56 | 2.78 | 18 | 6.40 | 4.80 | 24 | 30 | 12.20 | 13.20 | |
| 20 | 3.48 | 2.70 | 2 | 16 | 6.10 | 4.60 | 20 | 26 | 12.40 | 13.40 |
| 15 | 3.40 | 2.62 | 14 | 5.80 | 4.40 | 16 | 22 | 12.60 | 13.60 | |
| 10 | 3.32 | 2.54 | 1 | 12 | 5.50 | 4.20 | 12 | 18 | 12.80 | 13.80 |
| 5 | 3.24 | 2.46 | 10 | 5.20 | 4.00 | 8 | 14 | 13.00 | 14.00 | |
| 0 | 3.16 | 2.38 | 8 | 4.90 | 3.80 | 4 | 10 | 13.20 | 14.20 | |
中学生体能素质评价标准评分标准(高中一年级)
| 分 值 | 1000 米 | 800 米 | 100 米 | 200 米 | 三级蛙跳 | 立定摸高 | ||||
| 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | |
| 100 | 3 :14 | 3 :00 | 12.60 | 14.20 | 26.80 | 36.20 | 7.70 | 6.50 | 0.76 | 0.54 |
| 95 | 3 :21 | 3 :07 | 13.00 | 14.60 | 27.60 | 37.00 | 7.40 | 6.20 | 0.72 | 0.50 |
| 90 | 3 :28 | 3 :14 | 13.40 | 15.00 | 28.40 | 37.80 | 7.10 | 5.90 | 0.68 | 0.46 |
| 85 | 3 :35 | 3 :20 | 13.80 | 15.40 | 29.20 | 38.60 | 6.80 | 5.60 | 0.64 | 0.42 |
| 80 | 3 :40 | 3 :25 | 14.00 | 15.80 | 29.60 | 39.00 | 6.65 | 5.45 | 0.62 | 0.40 |
| 75 | 3 :45 | 3 :30 | 14.20 | 16.20 | 30.00 | 39.40 | 6.50 | 5.30 | 0.60 | 0.38 |
| 70 | 3 :50 | 3 :35 | 14.40 | 16.40 | 30.40 | 39.80 | 6.35 | 5.15 | 0.58 | 0.36 |
| 65 | 3 :55 | 3 :40 | 14.60 | 16.60 | 30.80 | 40.20 | 6.20 | 5.00 | 0.56 | 0.34 |
| 60 | 4 :00 | 3 :45 | 14.80 | 16.80 | 31.20 | 40.60 | 6.05 | 4.85 | 0.54 | 0.32 |
| 55 | 4 :05 | 3 :50 | 15.00 | 17.00 | 31.60 | 41.00 | 5.90 | 4.70 | 0.52 | 0.30 |
| 50 | 4 :10 | 3 :55 | 15.20 | 17.20 | 32.00 | 41.40 | 5.75 | 4.55 | 0.50 | 0.28 |
| 45 | 4 :15 | 4 :00 | 15.40 | 17.40 | 32.40 | 41.80 | 5.60 | 4.40 | 0.48 | 0.26 |
| 40 | 4 :20 | 4 :05 | 16.60 | 17.60 | 32.80 | 42.20 | 5.45 | 4.25 | 0.46 | 0.24 |
| 35 | 4 :25 | 4 :10 | 15.80 | 17.80 | 33.20 | 42.60 | 5.30 | 4.10 | 0.44 | 0.22 |
| 30 | 4 :30 | 4 :15 | 16.00 | 18.00 | 33.60 | 43.00 | 5.15 | 3.95 | 0.42 | 0.20 |
| 25 | 4 :35 | 4 :20 | 16.20 | 18.20 | 34.00 | 43.40 | 5.00 | 3.80 | 0.40 | 0.18 |
| 20 | 4 :40 | 4 :25 | 16.40 | 18.40 | 34.40 | 43.80 | 4.85 | 3.65 | 0.38 | 0.16 |
| 15 | 4 :45 | 4 :30 | 16.60 | 18.60 | 34.80 | 44.20 | 4.70 | 3.50 | 0.36 | 0.14 |
| 10 | 4 :50 | 4 :35 | 16.80 | 18.80 | 35.20 | 44.60 | 4.55 | 3.35 | 0.34 | 0.12 |
